比較 · 2026-10-06 更新
オウラリング4 vs リング4セラミック
チタンやセラミックでも同じ感覚。
結論
【[SRA321]】ブランド
チタンは軽くて薄い。セラミックはスタイルと素材の選択です。
横にスクロールしてすべての製品を比較してください。
| 決定 | Oura Ring 4 | Oura Ring 4 Ceramic |
|---|---|---|
| ステータス | 現在 | 現在 |
| 参考価格 | $349.00 | $399.00 |
| 3 年間のハードウェア + 必須プラン | $564.64 | $614.64 |
| 定期購入 | $5.99 / 月 | $5.99 / 月 |
| 電話サポート | iOS + アンドロイド | iOS + アンドロイド |
| サイズ | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 重量 | 3.3–5.2 g | 5.1–8.1 g |
| センサーと洞察 | 赤、緑、赤外線 LED、光検出器、温度センサー、加速度センサー。出力: 睡眠、準備状態、活動、ストレス傾向、周期に関する洞察 | 赤、緑、赤外線 LED、光検出器、温度センサー、加速度計。出力: 睡眠、準備状況、活動、サイクルに関する洞察 |
| バッテリーのクレーム | 5 ~ 8 日 | 5 ~ 8 日 |
| 充電中 | サイズ別の充電器。通常は 20 ~ 80 分です。 | サイズ別の充電器。通常は 20 ~ 80 分です。 |
| 耐水性 | メーカーは 100 メートルと記載しています。ダイビング用ではありません。 | メーカー表記は100mです。 |
| GPS | 内蔵GPSは記載されていません。サポートされているルート、距離、ペースは携帯電話の位置情報サービスを使用します。電話は持ち運ばなければなりません。 | 内蔵GPSは記載されていません。サポートされているルート、距離、ペースは携帯電話の位置情報サービスを使用します。電話は持ち運ばなければなりません。 |
| プラットフォーム | Apple ヘルス、ヘルスコネクト、Strava | Apple ヘルス、ヘルスコネクト、Strava |
| 市場での入手可能性 | US (利用可能)、CA (利用可能)、GB (利用可能)、IE (利用可能)、BE (利用可能)、NL (利用可能)、DE (利用可能)、FR (利用可能)、IT (利用可能)、ES (利用可能)、PL (利用可能)、SE (利用可能)、JP (利用可能) | US (利用可能)、CA (利用可能)、GB (利用可能)、IE (利用可能)、NL (利用可能)、DE (利用可能)、FR (利用可能)、IT (利用可能)、ES (利用可能)、JP (利用可能) |
| 証拠メモ | Oura には最も詳細な証拠が公開されていますが、結果は依然として世代および集団固有です。 | リング 4 センシングを使用します。証拠はセラミックに特有のものではありません。 |
| 主な強み | 幅広いサイズ範囲。成熟したアプリ。 5~8日以内の請求 | セラミック仕上げ。幅広いサイズ。成熟したソフトウェア |
| 主な制限事項 | 会費。リング 5 よりも古く、大きい。仕上がり在庫は異なります | より重く、より厚く。余分な感知は不要です。会費 |
決め方
除外から始める
まず、市場、電話機、サイズ、必要なプランを確認します。一つでも失敗した製品は、マッチしません。
次に、不確実性を比較します 【[SRA1500]】薄チタン
バッテリーと機能に関する主張は、さまざまなテスト条件から得られます。各製品ページの日付の付いた出典と証拠メモをお読みください。
ウェルネスのみ。 これらのリングはいずれも状態を診断したり、専門的なケアに代わるものではありません。